Ogr Cubb Astofen - 4. - 5. 11. 2017
Celkový vítěz
1 | Bartoš Filip | Sirkař | 107+ |
2 | Bukvic Michal | Pudl | 107 |
3 | Bernard Marek | Berny | 104 |
4 | Linkin Max | 103 | |
5 | Kovářík Karel | Terecius | 99 |
6 | Pospíšil Marek | Marchosias | 98 |
7 | Zich Ladislav | Kyrys | 97 |
8 | Trapl Tomáš | Tomlin | 95 |
9 | Pešta Ladislav | Landis | 94 |
10-11 | Klinský Jan | Firstflash | 92 |
10-11 | Podaný Jan | Griffin | 92 |
12-13 | Dima Stashok | 78 | |
12-13 | Puš Jan | Nazghul | 78 |
14 | Čadil Jan | Čáďa | 77 |
15 | Mirošník Karel | Předseda | 76 |
16 | Ferjenčík Jan | Ferda | 70 |
17 | Vajsejtl Jan | Goblin | 69 |
18 | Vitásek Ota | Rhawn | 63 |
19-20 | Bouša Michal | Beowulf | 56 |
19-20 | Fišer Filip | 56 | |
21 | Kříž Martin | Ragallach | 51 |
22 | Medřický Filip | Xod | 50 |
23 | Fencl Milan | Zvonda | 45 |
24 | Malý Michal | Houba | 30 |
Nejlepší generál
1 | Bartoš Filip | Sirkař | 72 |
2 | Bernard Marek | Berny | 70 |
3 | Linkin Max | 65 | |
4-5 | Bukvic Michal | Pudl | 62 |
4-5 | Dima Stashok | 62 | |
6-7 | Pešta Ladislav | Landis | 61 |
6-7 | Zich Ladislav | Kyrys | 61 |
8 | Puš Jan | Nazghul | 58 |
9-10 | Kovářík Karel | Terecius | 55 |
9-10 | Pospíšil Marek | Marchosias | 55 |
11-13 | Ferjenčík Jan | Ferda | 53 |
11-13 | Klinský Jan | Firstflash | 53 |
11-13 | Vajsejtl Jan | Goblin | 53 |
14 | Podaný Jan | Griffin | 52 |
15 | Trapl Tomáš | Tomlin | 49 |
16 | Bouša Michal | Beowulf | 46 |
17 | Mirošník Karel | Předseda | 44 |
18 | Kříž Martin | Ragallach | 42 |
19 | Medřický Filip | Xod | 40 |
20 | Fišer Filip | 39 | |
21 | Čadil Jan | Čáďa | 36 |
22 | Malý Michal | Houba | 30 |
23 | Fencl Milan | Zvonda | 29 |
24 | Vitásek Ota | Rhawn | 25 |
Mistr štětce - dle organizátora
1 | Trapl Tomáš | Tomlin | 46 |
2 | Bukvic Michal | Pudl | 45 |
3 | Kovářík Karel | Terecius | 44 |
4 | Pospíšil Marek | Marchosias | 43 |
5 | Čadil Jan | Čáďa | 41 |
6 | Podaný Jan | Griffin | 40 |
7 | Klinský Jan | Firstflash | 39 |
8-9 | Linkin Max | 38 | |
8-9 | Vitásek Ota | Rhawn | 38 |
10 | Zich Ladislav | Kyrys | 36 |
11 | Bartoš Filip | Sirkař | 35 |
12 | Bernard Marek | Berny | 34 |
13 | Pešta Ladislav | Landis | 33 |
14 | Mirošník Karel | Předseda | 32 |
15 | Puš Jan | Nazghul | 20 |
16-17 | Ferjenčík Jan | Ferda | 17 |
16-17 | Fišer Filip | 17 | |
18-20 | Dima Stashok | 16 | |
18-20 | Fencl Milan | Zvonda | 16 |
18-20 | Vajsejtl Jan | Goblin | 16 |
21-22 | Bouša Michal | Beowulf | 10 |
21-22 | Medřický Filip | Xod | 10 |
23 | Kříž Martin | Ragallach | 9 |
Mistr štetce - volba hráčů
Tomáš Trapl