Celkový vítěz
Jméno | Přezdívka | Armáda | CELKEM | |
1 | Bukvic Michal | Pudl | Empire of Sonnstahl | 101 |
2 | Hrubý Jakub | Wraithuso | Warriors of the Dark Gods | 97 |
3 | Ambrož Petr | Ampy | Daemon Legions | 95 |
4 | Malý Ondřej | Malďák | Warriors of the Dark Gods | 92 |
5 | Hovorka David | Kejv | Ogre Khans | 91 |
6 | Malý Matěj | Malis | Dwarven Holds | 86 |
7 | Zich Ladislav | Kyrys | Kingdom of Equitaine | 84 |
8 | Bartoš Filip | Sirkař | Vampire Covenant | 83 |
9 | Skřivánek Adam | Evanarion | Highborn Elves | 83 |
10 | Veska Tobiáš | DrAnthrax | Vampire Covenant | 83 |
11 | Trapl Tomáš | Tomlin | Sylvan Elves | 81 |
12 | Bernard Marek | xBerny | Warriors of the Dark Gods | 71 |
13 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Kingdom of Equitaine | 70 |
14 | Klinský Jakub | FirstFlash | Orcs and Goblins | 69 |
15 | Vavřiník Tomáš | Mabool | Highborn Elves | 67 |
16 | Zaviačič Jiří | Prezident | Orcs and Goblins | 64 |
17 | Pálka David | Ocelot | Beast Herds | 60 |
18 | Švec František | Freezy | Ogre Khans | 57 |
19 | Puš Jan | Nazghul | Warriors of the Dark Gods | 53 |
20 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of the Dark Gods | 52 |
21 | Pospíšil Marek | Marchosias | Dread Elves | 50 |
22 | Malý Michal | Houba | 45 | |
23 | Bouša Michal | Beowulf | Infernal Dwarves | 38 |
24 | Kříž Martin | Ragallach | Warriors of the Dark Gods | 28 |
Nejlepší generál
Jméno | Přezdívka | Armáda | Generál | |
1 | Skřivánek Adam | Evanarion | Highborn Elves | 74 |
2 | Bartoš Filip | Sirkař | Vampire Covenant | 71 |
3 | Bukvic Michal | Pudl | Empire of Sonnstahl | 67 |
4 | Veska Tobiáš | DrAnthrax | Vampire Covenant | 62 |
5 | Bernard Marek | xBerny | Warriors of the Dark Gods | 61 |
6 | Hovorka David | Kejv | Ogre Khans | 57 |
7 | Hrubý Jakub | Wraithuso | Warriors of the Dark Gods | 57 |
8 | Malý Ondřej | Malďák | Warriors of the Dark Gods | 57 |
9 | Ambrož Petr | Ampy | Daemon Legions | 56 |
10 | Klinský Jakub | FirstFlash | Orcs and Goblins | 55 |
11 | Zaviačič Jiří | Prezident | Orcs and Goblins | 54 |
12 | Pálka David | Ocelot | Beast Herds | 51 |
13 | Malý Matěj | Malis | Dwarven Holds | 49 |
14 | Vavřiník Tomáš | Mabool | Highborn Elves | 49 |
15 | Malý Michal | Houba | 45 | |
16 | Zich Ladislav | Kyrys | Kingdom of Equitaine | 45 |
17 | Trapl Tomáš | Tomlin | Sylvan Elves | 40 |
18 | Puš Jan | Nazghul | Warriors of the Dark Gods | 39 |
19 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of the Dark Gods | 38 |
20 | Pospíšil Marek | Marchosias | Dread Elves | 34 |
21 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Kingdom of Equitaine | 31 |
22 | Bouša Michal | Beowulf | Infernal Dwarves | 29 |
23 | Švec František | Freezy | Ogre Khans | 22 |
24 | Kříž Martin | Ragallach | Warriors of the Dark Gods | 17 |
Mistr štětce - dle Ogra
Jméno | Přezdívka | Armáda | Barvení | |
1 | Trapl Tomáš | Tomlin | Sylvan Elves | 41 |
2 | Hrubý Jakub | Wraithuso | Warriors of the Dark Gods | 40 |
3 | Ambrož Petr | Ampy | Daemon Legions | 39 |
4 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Kingdom of Equitaine | 39 |
5 | Zich Ladislav | Kyrys | Kingdom of Equitaine | 39 |
6 | Malý Matěj | Malis | Dwarven Holds | 37 |
7 | Malý Ondřej | Malďák | Warriors of the Dark Gods | 35 |
8 | Švec František | Freezy | Ogre Khans | 35 |
9 | Bukvic Michal | Pudl | Empire of Sonnstahl | 34 |
10 | Hovorka David | Kejv | Ogre Khans | 34 |
11 | Veska Tobiáš | DrAnthrax | Vampire Covenant | 21 |
12 | Vavřiník Tomáš | Mabool | Highborn Elves | 18 |
13 | Pospíšil Marek | Marchosias | Dread Elves | 16 |
14 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of the Dark Gods | 14 |
15 | Klinský Jakub | FirstFlash | Orcs and Goblins | 14 |
16 | Puš Jan | Nazghul | Warriors of the Dark Gods | 14 |
17 | Bartoš Filip | Sirkař | Vampire Covenant | 12 |
18 | Kříž Martin | Ragallach | Warriors of the Dark Gods | 11 |
19 | Bernard Marek | xBerny | Warriors of the Dark Gods | 10 |
20 | Zaviačič Jiří | Prezident | Orcs and Goblins | 10 |
21 | Bouša Michal | Beowulf | Infernal Dwarves | 9 |
22 | Pálka David | Ocelot | Beast Herds | 9 |
23 | Skřivánek Adam | Evanarion | Highborn Elves | 9 |
Mistr štětce - volba hráčů
Hrubý Jakub | Wraithuso | Warriors of the Dark Gods |