Warhammer 40.000 - 1750 bodů
Celkový vítěz
0 | Jméno | Přezdívka | Armáda | Celkem | Pomocné |
1 | Kovářík Karel | Terecius | Dark Eldar | 55 | 6874 |
2 | Čadík Jindřich | Užmětosere | Dark Angels | 54 | 6852 |
3 | Hořák Petr | Sabre | Grey Knights | 50 | 5942 |
4 | Lokaj Václav | Grindel | Space Wolves | 48 | 5798 |
5 | Šeliga Milan | Ravenity | Dark Eldar | 48 | 5575 |
6 | Břínek Pavel | Slimák | Necrons | 48 | 5421 |
7 | Moravec Martin | Goran | Tyranids | 46 | 5280 |
8 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights | 46 | 4834 |
9 | Dostál David | Dostík | Blood Angels | 45 | 3968 |
10 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 43 | 5642 |
11 | Boráň Michal | Tai Borisov | Chaos Space Marines | 43 | 3155 |
12 | Bernard Marek | xBerny | Necrons | 42 | 5769 |
13 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 40 | 5641 |
14 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 40 | 4790 |
15 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 39 | 3206 |
16 | Fiala Tomáš | Filth | Necrons | 38 | 5508 |
17 | Kárník Jan | McBaf | Chaos Space Marines | 33 | 6314 |
18 | I'lkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 33 | 4302 |
19 | Šarina Michal | Lich | Dark Eldar | 31 | 2965 |
20 | Seidel Lukáš | Pikaču | Space Wolves | 18 | 2975 |
Nejlepší generál
0 | Jméno | Přezdívka | Armáda | Generál | Pomocné |
1 | Hořák Petr | Sabre | Grey Knights | 44 | 5942 |
2 | Kovářík Karel | Terecius | Dark Eldar | 36 | 6874 |
3 | Bernard Marek | xBerny | Necrons | 36 | 5769 |
4 | Čadík Jindřich | Užmětosere | Dark Angels | 31 | 6852 |
5 | Lokaj Václav | Grindel | Space Wolves | 31 | 5798 |
6 | Kárník Jan | McBaf | Chaos Space Marines | 29 | 6314 |
7 | Fiala Tomáš | Filth | Necrons | 28 | 5508 |
8 | Břínek Pavel | Slimák | Necrons | 28 | 5421 |
9 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 27 | 5641 |
10 | Dostál David | Dostík | Blood Angels | 27 | 3968 |
11 | Šeliga Milan | Ravenity | Dark Eldar | 26 | 5575 |
12 | Moravec Martin | Goran | Tyranids | 26 | 5280 |
13 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 23 | 4790 |
14 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights | 22 | 4834 |
15 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 21 | 5642 |
16 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 19 | 3206 |
17 | Boráň Michal | Tai Borisov | Chaos Space Marines | 18 | 3155 |
18 | Šarina Michal | Lich | Dark Eldar | 14 | 2965 |
19 | I'lkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 13 | 4302 |
20 | Seidel Lukáš | Pikaču | Space Wolves | 13 | 2975 |
Mistr štětce - organizátor
Jméno | Přezdívka | Armáda | |
1 | Boráň Michal | Tai Borisov | Chaos Space Marines |
2 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights |
3 | Čadík Jindřich | Užmětosere | Dark Angels |
4 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines |
5 | Šeliga Milan | Ravenity | Dark Eldar |
6 | Břínek Pavel | Slimák | Necrons |
7 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids |
8 | I'lkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard |
9 | Moravec Martin | Goran | Tyranids |
10 | Kovářík Karel | Terecius | Dark Eldar |
11 | Dostál David | Dostík | Blood Angels |
12 | Šarina Michal | Lich | Dark Eldar |
13 | Lokaj Václav | Grindel | |
14 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar |
15 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar |
16 | Fiala Tomáš | Filth | Necrons |
17 | Bernard Marek | xBerny | Necrons |
18 | Hořák Petr | Sabre |
Grey Knights |
19 | Seidel Lukáš | Pikaču | Space Wolves |
20 | Kárník Jan | McBaf | Chaos Space Marines |
Mistr štětce - volba hráčů
Boráň Michal | Tai Borisov | Chaos Space Marines |