Warhammer 40.000 - 2.000 bodů
Celkový vítěz
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | Celkem |
1 | Bajan Stanislav | - | Space Wolves | 39 |
2 | Pfaller Alexander | - | Chaos Daemons | 34 |
3 | Bachmann Herbert | - | Grey Knights | 33 |
4 | Ilkanin Vít | Křeček | Imperial Guard | 32 |
5 | Cullen Darrah | - | Sisters of Battle | 32 |
6 | Pazderka Stefan | Double O | Chaos Space Marines | 32 |
7 | Moravec Martin | Goran | Dark Eldar | 31 |
8 | Kocman Jiří | Komplikátor | Grey Knights | 31 |
9 | Javorský Jakub | Ohm | Chaos Space Marines | 31 |
10 | Schier Jakub | Plešoun | Chaos Space Marines | 28 |
11 | Pluskalová Eva | Sihaja | Tyranids | 27 |
12 | Břínek Pavel | Slimák | Necrons | 26 |
13 | Sviha Thomas | - | Chaos Daemons | 26 |
14 | Kárník jan | McBaf | Blood Angels | 25 |
15 | Šeliga Milan | Ravenity | Dark Eldar | 25 |
16 | Červa Jiří | Toch | Space Marines | 25 |
17 | Tesner Jiří | Grigorij | Space Wolves | 25 |
18 | Sikora Simon | Zumikito | Dark Eldar | 25 |
19 | Puš Jan | Janek | Imperial Guard | 24 |
20 | Sousedík Martin | Susko | Chaos Space Marines | 24 |
21 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 24 |
22 | Boráň Michal | - | Chaos Space Marines | 23 |
23 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire | 23 |
24 | Lagdan Martin | Vegan | Tau Empire | 22 |
25 | Dušek Vojtěch | Mouka | Chaos Space Marines | 22 |
26 | Hradil Miroslav | - | Blood Angels | 20 |
27 | Kozák Kamil | Skaven | Dark Eldar | 19 |
28 | Berhard Marek | - | Necrons | 19 |
29 | Hořák Petr | - | Space Wolves | 18 |
30 | Kellner Chazz | - | Space Wolves | 17 |
31 | Sobek Vojta | Aleitaan | Eldar | 16 |
32 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 14 |
33 | Částka Stanislav | - | Eldar | 13 |
34 | Kolář Jan | Arafeus | Blood Angels | 10 |
35 | Veselý Tomáš | - | Space Marines | 9 |
36 | Javorský Jan | Typhus | Blood Angels | 9 |
37 | Janovec Jiří | - | Eldar | 8 |
Nejlepší generál (výsledky z bitev)
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | Generál |
1 | Bajan Stanislav | - | Space Wolves | 26 |
2 | Tesner Jiří | Grigorij | Space Wolves | 22 |
3 | Puš Jan | Janek | Imperial Guard | 20 |
4 | Bachmann Herbert | - | Grey Knights | 20 |
5 | Moravec Martin | Goran | Dark Eldar | 20 |
6 | Ilkanin Vít | Křeček | Imperial Guard | 19 |
7 | Cullen Darrah | - | Sisters of Battle | 19 |
8 | Pfaller Alexander | - | Chaos Daemons | 19 |
9 | Kocman Jiří | Komplikátor | Grey Knights | 18 |
10 | Kárník jan | McBaf | Blood Angels | 18 |
11 | Pazderka Stefan | Double O | Chaos Space Marines | 18 |
12 | Schier Jakub | Plešoun | Chaos Space Marines | 18 |
13 | Sousedík Martin | Susko | Chaos Space Marines | 17 |
14 | Javorský Jakub | Ohm | Chaos Space Marines | 17 |
15 | Berhard Marek | - | Necrons | 16 |
16 | Lagdan Martin | Vegan | Tau Empire | 15 |
17 | Hořák Petr | - | Space Wolves | 15 |
18 | Červa Jiří | Toch | Space Marines | 15 |
19 | Pluskalová Eva | Sihaja | Tyranids | 15 |
20 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 14 |
21 | Břínek Pavel | Slimák | Necrons | 14 |
22 | Sikora Simon | Zumikito | Dark Eldar | 14 |
23 | Sviha Thomas | - | Chaos Daemons | 14 |
24 | Šeliga Milan | Ravenity | Dark Eldar | 13 |
25 | Dušek Vojtěch | Mouka | Chaos Space Marines | 13 |
26 | Kozák Kamil | Skaven | Dark Eldar | 12 |
27 | Boráň Michal | - | Chaos Space Marines | 10 |
28 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire | 10 |
29 | Kolář Jan | Arafeus | Blood Angels | 10 |
30 | Částka Stanislav | - | Eldar | 10 |
31 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 10 |
32 | Kellner Chazz | - | Space Wolves | 9 |
33 | Sobek Vojta | Aleitaan | Eldar | 9 |
34 | Javorský Jan | Typhus | Blood Angels | 9 |
35 | Janovec Jiří | - | Eldar | 8 |
36 | Veselý Tomáš | - | Space Marines | 7 |
37 | Hradil Miroslav | - | Blood Angels | 6 |
Nabarvení armády
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda |
1 | Pfaller Alexander | - | Chaos Daemons |
2 | Hradil Miroslav | - | Blood Angels |
3 | Javorský Jakub | Ohm | Chaos Space Marines |
4 | Pazderka Stefan | Double O | Chaos Space Marines |
5 | Bachmann Herbert | - | Grey Knights |
6 | Bajan Stanislav | - | Space Wolves |
7 | Boráň Michal | - | Chaos Space Marines |
8 | Cullen Darrah | - | Sisters of Battle |
9 | Ilkanin Vít | Křeček | Imperial Guard |
10 | Kocman Jiří | Komplikátor | Grey Knights |
11 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire |
12 | Břínek Pavel | Slimák | Necrons |
13 | Pluskalová Eva | Sihaja | Tyranids |
14 | Sviha Thomas | - | Chaos Daemons |
15 | Šeliga Milan | Ravenity | Dark Eldar |
16 | Moravec Martin | Goran | Dark Eldar |
17 | Sikora Simon | Zumikito | Dark Eldar |
18 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids |
19 | Červa Jiří | Toch | Space Marines |
20 | Schier Jakub | Plešoun | Chaos Space Marines |
21 | Dušek Vojtěch | Mouka | Chaos Space Marines |
22 | Kellner Chazz | - | Space Wolves |
23 | Kárník jan | McBaf | Blood Angels |
24 | Kozák Kamil | Skaven | Dark Eldar |
25 | Lagdan Martin | Vegan | Tau Empire |
26 | Sobek Vojta | Aleitaan | Eldar |
27 | Sousedík Martin | Susko | Chaos Space Marines |
28 | Puš Jan | Janek | Imperial Guard |
29 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar |
30 | Berhard Marek | - | Necrons |
31 | Částka Stanislav | - | Eldar |
32 | Hořák Petr | - | Space Wolves |
33 | Tesner Jiří | Grigorij | Space Wolves |
34 | Veselý Tomáš | - | Space Marines |
35 | Janovec Jiří | - | Eldar |
Volba hráčů - nejlepší nabarvení
Pfaller Alexander