Warhammer Fantasy Battles 2.999 bodů
Celkový vítěz
1 | Bukvic Michal | Pudl | Warriors of Chaos | 129 |
2 | Koštíř Josef | Horned Rat | Ogre Kingdoms | 111 |
3 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Dwarfs | 104 |
4 | Veska Tobiáš | Anthrax | Vampire Counts | 99 |
5 | Konvalinka Jiří | Bigles | Bretonnia | 96 |
6 | Kořínek Milan | Chandler | Orcs and Goblins | 94 |
7 | Kohout Pavel | Moorhed | Dark Elves | 93 |
8-9 | Zapletal Jakub | Mefisto | Tomb Kings | 92 |
8-9 | Vitásek Otakar | Rhawn | Dark Elves | 92 |
10 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven | 91 |
11 | Škréta Pavel | - | Dark Elves | 86 |
12 | Trapl Tomáš | Tomlin | Wood Elves | 83 |
13 | Kovářík Karel | Terecius | Vampire Counts | 82 |
14-15 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Skaven | 80 |
14-15 | Kadlecová Zuzana | - | Warriors of Chaos | 80 |
16 | Paulíček Michal | Evangelis | Bretonnia | 78 |
17 | Sztacho Petr | Resen | Empire | 73 |
18 | Hovorka David | Kejv | Daemons of Chaos | 72 |
19 | Zich Ladislav | Kyrys | 71 | |
20 | Klinský Jakub | Firstflesh | Lizardmen | 68 |
21 | Šimeček Vladislav | Anomander | Empire | 64 |
22 | Fencl Milan | Zvonda | Lizardmen | 64 |
23 | Svěrek jakub | baTH | Orcs and Goblins | 59 |
24-26 | Hrubý Jakub | - | Vampire Counts | 56 |
24-26 | Čadil Jan | Čáďa | Tomb Kings | 56 |
24-26 | Pešta Ladislav | Landis | Vampire Counts | 56 |
27 | Kapek Matěj | Malusdarkblade | Dark Elves | 52 |
28 | Pavlíček Jan | Krvavý Zub | Chaos Dwarfs | 51 |
29 | Kutnar Jan | Pidel | Beastmen | 50 |
30 | Dzurenda Michal | Majkol | Dark Elves | 48 |
31 | Švec František | Freezy | Ogre Kingdoms | 46 |
32 | Tůma Adam | Venum | Vampire Counts | 44 |
33 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs | 43 |
34 | Podaný Filip | Fido | Vampire Counts | 42 |
35-37 | Pálka David | Ocelot | Beastmen | 39 |
35-37 | Hrubý Lukáš | - | Bretonnia | 39 |
35-37 | Veselý Ondřej | 39 | ||
38 | Sobek Vojtěch | Aleitaan | Wood Elves | 38 |
39 | Kadlec Tomáš | Griver | Beastmen | 31 |
40 | Kučera Vít | Kasumi | Tomb Kings | 13 |
Nejlepší generál
1 | Bukvic Michal | Pudl | Warriors of Chaos | 82 |
2 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Dwarfs | 77 |
3 | Koštíř Josef | Horned Rat | Ogre Kingdoms | 75 |
4 | Sztacho Petr | Resen | Empire | 73 |
5 | Hovorka David | Kejv | Daemons of Chaos | 66 |
6 | Vitásek Otakar | Rhawn | Dark Elves | 63 |
7 | Šimeček Vladislav | Anomander | Empire | 63 |
8 | Veska Tobiáš | Anthrax | Vampire Counts | 62 |
9 | Klinský Jakub | Firstflesh | Lizardmen | 60 |
10 | Zapletal Jakub | Mefisto | Tomb Kings | 58 |
11 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Skaven | 57 |
12 | Svěrek jakub | baTH | Orcs and Goblins | 57 |
13 | Čadil Jan | Čáďa | Tomb Kings | 55 |
14 | Pešta Ladislav | Landis | Vampire Counts | 55 |
15 | Fencl Milan | Zvonda | Lizardmen | 53 |
16 | Konvalinka Jiří | Bigles | Bretonnia | 51 |
17 | Škréta Pavel | - | Dark Elves | 50 |
18 | Kohout Pavel | Moorhed | Dark Elves | 49 |
19 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven | 49 |
20 | Kutnar Jan | Pidel | Beastmen | 49 |
21 | Pavlíček Jan | Krvavý Zub | Chaos Dwarfs | 48 |
22 | Zich Ladislav | Kyrys | 47 | |
23 | Dzurenda Michal | Majkol | Dark Elves | 47 |
24 | Hrubý Jakub | - | Vampire Counts | 46 |
25 | Trapl Tomáš | Tomlin | Wood Elves | 45 |
26 | Kapek Matěj | Malusdarkblade | Dark Elves | 45 |
27 | Kovářík Karel | Terecius | Vampire Counts | 44 |
28 | Kořínek Milan | Chandler | Orcs and Goblins | 43 |
29 | Tůma Adam | Venum | Vampire Counts | 43 |
30 | Švec František | Freezy | Ogre Kingdoms | 41 |
31 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs | 41 |
32 | Kadlecová Zuzana | - | Warriors of Chaos | 39 |
33 | Paulíček Michal | Evangelis | Bretonnia | 39 |
34 | Podaný Filip | Fido | Vampire Counts | 38 |
35 | Pálka David | Ocelot | Beastmen | 38 |
36 | Hrubý Lukáš | - | Bretonnia | 37 |
37 | Veselý Ondřej | 37 | ||
38 | Sobek Vojtěch | Aleitaan | Wood Elves | 33 |
39 | Kučera Vít | Kasumi | Tomb Kings | 13 |
40 | Kadlec Tomáš | Griver | Beastmen | 1 |
Barvení
1 | Kořínek Milan | Chandler | Orcs and Goblins |
2 | Bukvic Michal | Pudl | Warriors of Chaos |
3 | Konvalinka Jiří | Bigles | Bretonnia |
4 | Kohout Pavel | Moorhed | Dark Elves |
5 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven |
6 | Kadlecová Zuzana | - | Warriors of Chaos |
7 | Paulíček Michal | Evangelis | Bretonnia |
8 | Trapl Tomáš | Tomlin | Wood Elves |
9 | Kovářík Karel | Terecius | Vampire Counts |
10 | Veska Tobiáš | Anthrax | Vampire Counts |
11 | Koštíř Josef | Horned Rat | Ogre Kingdoms |
12 | Škréta Pavel | - | Dark Elves |
13 | Zapletal Jakub | Mefisto | Tomb Kings |
14 | Kadlec Tomáš | Griver | Beastmen |
15 | Vitásek Otakar | Rhawn | Dark Elves |
16 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Dwarfs |
17 | Zich Ladislav | Kyrys | |
18 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Skaven |
19 | Fencl Milan | Zvonda | Lizardmen |
20 | Hrubý Jakub | - | Vampire Counts |
21 | Klinský Jakub | Firstflesh | Lizardmen |
22 | Kapek Matěj | Malusdarkblade | Dark Elves |
23 | Hovorka David | Kejv | Daemons of Chaos |
24 | Švec František | Freezy | Ogre Kingdoms |
25 | Sobek Vojtěch | Aleitaan | Wood Elves |
26 | Podaný Filip | Fido | Vampire Counts |
27 | Pavlíček Jan | Krvavý Zub | Chaos Dwarfs |
28 | Svěrek jakub | baTH | Orcs and Goblins |
29 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs |
30 | Hrubý Lukáš | - | Bretonnia |
31 | Veselý Ondřej | ||
32 | Šimeček Vladislav | Anomander | Empire |
33 | Čadil Jan | Čáďa | Tomb Kings |
34 | Pešta Ladislav | Landis | Vampire Counts |
35 | Kutnar Jan | Pidel | Beastmen |
36 | Dzurenda Michal | Majkol | Dark Elves |
37 | Tůma Adam | Venum | Vampire Counts |
38 | Pálka David | Ocelot | Beastmen |
39 | Sztacho Petr | Resen | Empire |
40 | Kučera Vít | Kasumi | Tomb Kings |
Barvení - volba hráčů
Kořínek Milan