Celkový vítěz
1 | Čadík Jindřich | UMTS | Dark Angels |
2 | Slavík Ondřej | Slaava | Witch Hunters |
3 | Kellner Chazz | - | Space Wolves |
4 | Červa Jiří | Toch | Space Marines |
5 | Tesner Jiří | Grigorij | Space Wolves |
6 | Kozel Luboš | - | Eldar |
7 | Puš Jan | Janek | Imperial Guard |
8 | Slavík Martin | Rossignol | Space Marines |
9 | Kocman Jiří | Komplikátor | Chaos Daemons |
10 | Sedláček Martin | Adolf | Chaos Space Marines |
11 | Ilkanin Vít | Madhamster | IG Armoured Company |
12 | Gregovský Tomáš | Greg | Grey Knights |
13 | Javorský Jakub | OHM | Space Marines |
14 | Břínek Pavel | Slimork | Orks |
15 | Stehlík Marek | Listy | Orks |
16 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire |
17 | Kolář Jan | Arafeus | Blood Angels |
18 | Gottwald Tomáš | Thalas | Dark Angels |
19 | Veselý Tomáš | Space Marines | |
20 | Plavecký Petr | - | Imperial Guard |
21 | Filip Jan | Watchdog | Tau Empire |
22 | Rybín Martin | - | Tau Empire |
23 | Dušek Vojtěch | Mouka | Chaos Space Marines |
24 | Šmíd Josef | Pepe | Necrons |
25 | Lagdan Martin | Vegan | Eldar |
26 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar |
27 | Sršeň Lukáš | Čmelák | Imperial Guard |
Nejlepší generál
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | Gtot | Ptot |
1 | Gregovský Tomáš | Greg | Grey Knights | 16 | 8190 |
2 | Čadík Jindřich | Dark Angels | 16 | 5487 | |
3 | Břínek Pavel | Slimork | Orks | 15 | 7171 |
4 | Slavík Ondřej | Slaava | Witch Hunters | 14 | 6313 |
5 | Červa Jiří | Toch | Space Marines | 14 | 5610 |
6 | Tesner Jiří | Grigorij | Space Wolves | 13 | 6879 |
7 | Kellner Chazz | - | Space Wolves | 13 | 6722 |
8 | Javorský Jakub | OHM | Space Marines | 13 | 6376 |
9 | Kolář Jan | Arafeus | Blood Angels | 12 | 6579 |
10 | Puš Jan | Janek | Imperial Guard | 12 | 6354 |
11 | Kozel Luboš | - | Eldar | 11 | 6256 |
12 | Plavecký Petr | - | Imperial Guard | 11 | 5852 |
13 | Sedláček Martin | Adolf | Chaos Space Marines | 11 | 5431 |
14 | Kocman Jiří | Komplikátor | Chaos Daemons | 10 | 7576 |
15 | Slavík Martin | Rossignol | Space Marines | 10 | 6407 |
16 | Ilkanin Vít | Madhamster | IG Armoured Company | 10 | 6406 |
17 | Veselý Tomáš | Space Marines | 10 | 4979 | |
18 | Lagdan Martin | Vegan | Eldar | 8 | 6997 |
19 | Rybín Martin | - | Tau Empire | 8 | 6018 |
20 | Stehlík Marek | Listy | Orks | 7 | 5448 |
21 | Filip Jan | Watchdog | Tau Empire | 7 | 5328 |
22 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire | 7 | 4402 |
23 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 6 | 4058 |
24 | Šmíd Josef | Pepe | Necrons | 5 | 3538 |
25 | Gottwald Tomáš | Thalas | Dark Angels | 5 | 3225 |
26 | Dušek Vojtěch | Mouka | Chaos Space Marines | 5 | 2643 |
27 | Sršeň Lukáš | Čmelák | Imperial Guard | 1 | 3025 |
Barvení
1 | Čadík Jindřich | Dark Angels | |
2 | Gottwald Tomáš | Thalas | Dark Angels |
3 | Kozel Luboš | - | Eldar |
4-5 | Kellner Chazz | - | Space Wolves |
4-5 | Slavík Martin | Rossignol | Space Marines |
6 | Kocman Jiří | Komplikátor | Chaos Daemons |
7-9 | Slavík Ondřej | Slaava | Witch Hunters |
7-9 | Stehlík Marek | Listy | Orks |
7-9 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire |
10 | Tesner Jiří | Grigorij | Space Wolves |
11 | Ilkanin Vít | Madhamster | IG Armoured Company |
12-14 | Červa Jiří | Toch | Space Marines |
12-14 | Puš Jan | Janek | Imperial Guard |
12-14 | Sedláček Martin | Adolf | Chaos Space Marines |
15 | Dušek Vojtěch | Mouka | Chaos Space Marines |
16 | Filip Jan | Watchdog | Tau Empire |
17 | Šmíd Josef | Pepe | Necrons |
18-20 | Javorský Jakub | OHM | Space Marines |
18-20 | Rybín Martin | - | Tau Empire |
18-20 | Veselý Tomáš | Space Marines | |
21 | Plavecký Petr | - | Imperial Guard |
22 | Kolář Jan | Arafeus | Blood Angels |
23 | Lagdan Martin | Vegan | Eldar |
24 | Sršeň Lukáš | Čmelák | Imperial Guard |
25 | Břínek Pavel | Slimork | Orks |
26 | Gregovský Tomáš | Greg | Grey Knights |
27 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar |
Barvení - volba hráčů
Kozel Luboš a Čadík Jindřch - shodný počet hlasů