Celkový vítěz
1 | Javorský Jakub | Chaos Space Marines |
2 | Pavlíček Miroslav | Chaos Daemons |
3 | Červa Jiří | Space Marines |
4 | Gregovský Tomáš | Daemonhunters |
5 | Kocman Jiří | Chaos Daemons |
6 | Sedláček Martin | Chaos Space Marines |
7 | Koranda Jiří | Space Wolves |
8 | Schier Jakub |
Chaos Space Marines |
9 | Vondráček Oldřich | Necrons |
10 | Ilkanin Vít | Imperial Guard |
11 | Baláž Michal | Chaos Space Marines |
12 | Gottwald Tomáš | Dark Angels |
13 | Filip Jan | Tau Empire |
14 | Fiala Tomáš | Chaos Space Marines |
15 | Javorský Jan | Tyranids |
16 | Papáček Miroslav | Space Marines |
17 | Nechvátal Otakar | Orks |
18 | Fiala Jiří | Dark Eldar |
19 | Straka Vojtěch | Eldar |
20 | Lagdan Martin | Eldar |
21 | Dušek Vojtěch | Space Wolves |
22 | Hradil Miroslav | Imperial Guard |
23 | Kolář Jan | Blood Angels |
24 | Veselý Tomáš | Space Marines |
25 | Sobek Vojtěch | Eldar |
26 | Prokopec Leoš |
Necrons |
Nejlepší generál
Jméno | Armáda | Body | Pomocné | |
1 | Pavlíček Miroslav | Chaos Daemons | 15 | 5417 |
2 | Javorský Jakub | Chaos Space Marines | 14 | 5730 |
3 | Schier Jakub | Chaos Space Marines | 13 | 5352 |
4 | Javorský Jan | Tyranids | 13 | 4928 |
5 | Sedláček Martin | Chaos Space Marines | 13 | 4270 |
6 | Ilkanin Vít | Imperial Guard | 12 | 5356 |
7 | Kocman Jiří | Chaos Daemons | 12 | 4909 |
8 | Papáček Miroslav | Space Marines | 12 | 4749 |
9 | Fiala Jiří | Dark Eldar | 12 | 4575 |
10 | Červa Jiří | Space Marines | 12 | 4495 |
11 | Gregovský Tomáš | Daemonhunters | 12 | 2951 |
12 | Dušek Vojtěch | Space Wolves | 11 | 4619 |
13 | Straka Vojtěch | Eldar | 11 | 4169 |
14 | Vondráček Oldřich | Necrons | 11 | 3170 |
15 | Koranda Jiří | Space Wolves | 10 | 5397 |
16 | Lagdan Martin | Eldar | 10 | 4907 |
17 | Filip Jan | Tau Empire | 9 | 4405 |
18 | Kolář Jan | Blood Angels | 8 | 5043 |
19 | Gottwald Tomáš | Dark Angels | 8 | 4987 |
20 | Fiala Tomáš | Chaos Space Marines | 8 | 3932 |
21 | Baláž Michal | Chaos Space Marines | 8 | 2507 |
22 | Sobek Vojtěch | Eldar | 7 | 3953 |
23 | Nechvátal Otakar | Orks | 7 | 3024 |
24 | Hradil Miroslav | Imperial Guard | 6 | 3669 |
25 | Kellner Chazz | Space Wolves | 5 | 2907 |
26 | Veselý Tomáš | Space Marines | 5 | 2685 |
27 | Prokopec Leoš | Necrons | 4 | 3504 |
Nejhezčí armáda - volba hráčů
Koranda Jiří - Space Wolves
Barvení
1 | Baláž Michal | Chaos Space Marines | 39 |
2 | Koranda Jiří | Space Wolves | 38 |
3 | Javorský Jakub | Chaos Space Marines | 36 |
4-6 | Gottwald Tomáš | Dark Angels | 34 |
4-6 | Gregovský Tomáš | Daemonhunters | 34 |
4-6 | Nechvátal Otakar | Orks | 34 |
7-9 | Červa Jiří | Space Marines | 33 |
7-9 | Kocman Jiří | Chaos Daemons | 33 |
7-9 | Vondráček Oldřich | Necrons | 33 |
10 | Fiala Tomáš | Chaos Space Marines | 31 |
11 | Pavlíček Miroslav | Chaos Daemons | 30 |
12-14 | Filip Jan | Tau Empire | 29 |
12-14 | Ilkanin Vít | Imperial Guard | 29 |
12-14 | Sedláček Martin | Chaos Space Marines | 29 |
15 | Hradil Miroslav | Imperial Guard | 27 |
16 | Prokopec Leoš | Necrons | 25 |
17 | Schier Jakub | Chaos Space Marines | 24 |
18 | Veselý Jakub | Space Marines | 22 |
19 | Papáček Miroslav | Space Marines | 19 |
20 | Sobek Vojtěch | Eldar | 13 |
21 | Kovář Jan | Blood Angels | 12 |
22 | Javorský Jan | Tyranids | 11 |
23 | Lagdan Martin | Eldar | 10 |
24 | Straka Vojtěch | Eldar | 9 |
25 | Fiala Jiří | Dark Eldar | 6 |
26 | Dušek Vojtěch | Space Wolves | 4 |